Current File : /var/www/html/blog/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/img/svg/grid.svg
<svg viewBox="0 0 448 448" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
        <g transform="translate(-1264, -5153)" fill="#525961" fill-rule="nonzero">
            <g transform="translate(1264, 5153)">
                <path d="M200,0 C177.9,0 160,17.9 160,40 L160,88 C160,110.1 177.9,128 200,128 L248,128 C270.1,128 288,110.1 288,88 L288,40 C288,17.9 270.1,0 248,0 L200,0 Z" opacity="0.4"></path>
                <path d="M40,160 C17.9,160 0,177.9 0,200 L0,248 C0,270.1 17.9,288 40,288 L88,288 C110.1,288 128,270.1 128,248 L128,200 C128,177.9 110.1,160 88,160 L40,160 Z" opacity="0.4"></path>
                <path d="M160,360 L160,408 C160,430.1 177.9,448 200,448 L248,448 C270.1,448 288,430.1 288,408 L288,360 C288,337.9 270.1,320 248,320 L200,320 C177.9,320 160,337.9 160,360 Z" opacity="0.4"></path>
                <path d="M360,160 C337.9,160 320,177.9 320,200 L320,248 C320,270.1 337.9,288 360,288 L408,288 C430.1,288 448,270.1 448,248 L448,200 C448,177.9 430.1,160 408,160 L360,160 Z" opacity="0.4"></path>
                <path d="M0,40 C0,17.9 17.9,0 40,0 L88,0 C110.1,0 128,17.9 128,40 L128,88 C128,110.1 110.1,128 88,128 L40,128 C17.9,128 0,110.1 0,88 L0,40 Z"></path>
                <path d="M0,360 C0,337.9 17.9,320 40,320 L88,320 C110.1,320 128,337.9 128,360 L128,408 C128,430.1 110.1,448 88,448 L40,448 C17.9,448 0,430.1 0,408 L0,360 Z" opacity="0.4"></path>
                <path d="M288,200 L288,248 C288,270.1 270.1,288 248,288 L200,288 C177.9,288 160,270.1 160,248 L160,200 C160,177.9 177.9,160 200,160 L248,160 C270.1,160 288,177.9 288,200 Z" opacity="0.4"></path>
                <path d="M320,40 C320,17.9 337.9,0 360,0 L408,0 C430.1,0 448,17.9 448,40 L448,88 C448,110.1 430.1,128 408,128 L360,128 C337.9,128 320,110.1 320,88 L320,40 Z" opacity="0.4"></path>
                <path d="M448,360 L448,408 C448,430.1 430.1,448 408,448 L360,448 C337.9,448 320,430.1 320,408 L320,360 C320,337.9 337.9,320 360,320 L408,320 C430.1,320 448,337.9 448,360 Z" opacity="0.4"></path>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>